Tijdens de 21e editie op zaterdag 17 mei 2025 is er onderweg een Strava Uphill Challenge gehouden op de Hondsbierg. De winnaar bij de dames en bij de heren heeft een onderhoudspakket voor de fiets ontvangen aangeboden door Care-4-Bikes.
De klimchallenge werd gehouden op de Hondsbierg. Deze beklimming ligt in het parkoers na de verzorgingspost in Dillingen (C4). Vanuit Dillingen de CR364 richting Beaufort. De klim is 3,5 km lang waarin meer dan 200 hoogtemeters worden overbrugd.
Wie de snelste tijd neerzet bij de dames of bij heren wint een onderhoudspakket voor de fiets aangeboden door Care-4-Bikes, de race-, gravel- en mountainbike specialist uit Zeist.
Uitslag klimchallenge
De Care-4-Bikes Strava Uphill Challenge op de Hondsbierg is bij de vrouwen gewonnen door Annemarie de Witte. Zij reed met 11 minuten en 15 seconden de snelste tijd met een gemiddelde van 16,9 km/u. De tweede tijd werd neergezet door Anouk Brandwijk (11.37).
Bij de mannen was Joris Costermans het snelst boven. Met 8 minuten en 8 seconden over de 3,17 lange klim reed hij veruit de snelste tijd met een gemiddelde van 23,4 km/u. Tweede was Barjan den Hartog met 8 minuut 37 seconden en derde Marijn van Oudgaarden met 8 minuten en 51 seconden.
Hieronder de top 25 klimtijden op de Hondsbierg bij de mannen en de top 20 bij de vrouwen.
Top 25 - mannen
Nr | Naam | Gemiddeld | Tijd |
1 | Joris Costermans | 23,4 km/u | 08:08 |
2 | Berjan den Hartog | 22,1 km/u | 08:37 |
3 | Marijn van Oudgaarden | 21,5 km/u | 08:51 |
4 | Patrick Langeveld | 20,7 km/u | 09:12 |
5 | Mark Wesdijk | 20,2 km/u | 09:24 |
6 | Vincent Leijdekker | 19,9 km/u | 09:33 |
7 | Roel Van Den Ham | 19,9 km/u | 09:33 |
8 | Albert Beijen | 19,5 km/u | 09:44 |
9 | Ko van Veen | 19,4 km/u | 09:47 |
10 | Dennis van den Heuvel | 19,4 km/u | 09:48 |
11 | Johan-Peter Buitink | 18,7 km/u | 10:09 |
12 | Addie Dumont | 18,3 km/u | 10:25 |
13 | Eddy Moolenschot | 18,3 km/u | 10:25 |
14 | Frank V | 18,3 km/u | 10:25 |
15 | Robin van Abeelen | 18,1 km/u | 10:30 |
16 | Timo ten Dolle | 18,0 km/u | 10:33 |
17 | Ruben Wolvekamp | 17,7 km/u | 10:45 |
18 | Ruben Guis | 17,6 km/u | 10:47 |
19 | Hans van der Heijden | 17,6 km/u | 10:47 |
20 | Liviu Gheorghe | 17,3 km/u | 10:59 |
21 | JW van Benthem | 17,3 km/u | 11:00 |
22 | Jack Piels | 17,3 km/u | 11:01 |
23 | Kees Kwakman | 17,2 km/u | 11:04 |
24 | Johan Schilder | 17,2 km/u | 11:05 |
25 | Mark Verbeek | 17,1 km/u | 11:06 |
Top 20 - vrouwen
Nr | Naam | Gemiddeld | Tijd |
1 | Annemarie de Witte | 16,9 km/u | 11:15 |
2 | Anouk Brandwijk | 16,4 km/u | 11:37 |
3 | Siem Matton | 16,3 km/u | 11:42 |
4 | Kim Leliveld | 15,7 km/u | 12:09 |
5 | Caroline Folmer | 15,6 km/u | 12:11 |
6 | Anouk Janssen | 15,0 km/u | 12:40 |
7 | Ragna Tielen | 14,9 km/u | 12:47 |
8 | Maartje WS | 14,7 km/u | 12:55 |
9 | Ellen Hogerwerf | 14,7 km/u | 12:55 |
10 | Sanne Sprong | 14,5 km/u | 13:06 |
11 | Francisa Somann | 14,5 km/u | 13:07 |
12 | Roxanne Boersma | 14,5 km/u | 13:09 |
13 | Klaartje Klaartje | 14,4 km/u | 13:11 |
14 | Anouk Fase | 14,4 km/u | 13:14 |
15 | Marita Hoek | 14,2 km/u | 13:26 |
16 | Danique Diemeer | 14,1 km/u | 13:29 |
17 | Eva Hooghiemstra | 14,1 km/u | 13:29 |
18 | Jolien Hofstede | 14,1 km/u | 13:30 |
19 | Fenneke van de Poll | 14,1 km/u | 13:30 |
20 | Ilona Schouw | 13,9 km/u | 13:40 |
Update: 09-11-2025