Alleen vermelding als het hoogteverschil >45 meter.
klik op de naam van de beklimming voor detailinformatie
Routekaart met de ligging van de beklimmingen: zie routes.
nr. | naam | lengte | htm | max % | gem % | 220 km | 180 km | 165 km | 145 km | 135 km | 125 km | 90 km |
B1 | 2.050 | 150 | 19,2 | 8,6 | x | x | x | x | x | x | x | |
B2 | 520 | 59 | 25,0 | 11,3 | x | x | x | x | x | x | x | |
B3 | 3.200 | 224 | 14,5 | 7,0 | x | x | x | x | x | x | x | |
B4 | 2.070 | 116 | 8,5 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | x | |
B5 | 2.290 | 173 | 8,6 | 7,5 | x | |||||||
B6 | 1.140 | 72 | 10,8 | 6,3 | x | x | x | x | x | x | x | |
B7 | 2.070 | 128 | 10,4 | 7,5 | x | x | x | x | x | x | x | |
B8 | 2.000 | 196 | 17,8 | 10,5 | x | x | x | x | ||||
B9 | 3.150 | 286 | 11,7 | 9,1 | x | x | x | x | x | x | ||
B10 | 4.770 | 288 | 13,1 | 7,6 | x | x | x | x | ||||
B11 | 3.570 | 288 | 10,5 | 6,3 | x | x | x | |||||
B12 | 1.010 | 100 | 16,2 | 10,0 | x | x | x | |||||
B13 | 970 | 106 | 16,8 | 10,9 | x | x | x | |||||
B14 | 1.900 | 148 | 15,7 | 7,8 | x | x | x | |||||
B15 | 4.000 | 185 | 9,8 | 5,3 | x | x | ||||||
B16 | 2.200 | 258 | 17,2 | 11,7 | x | x | ||||||
B17 | 870 | 51 | 7,4 | 5,8 | x | x | x | x | x | x | ||
B18 | 4.070 | 238 | 25,0 | 8,8 | x | x | x | x | x | x | ||
B19 | 3.590 | 260 | 10,9 | 7,8 | x | x | x | x | x | x | x | |
B20 | 1.490 | 109 | 10,9 | 7,3 | x | x | x | x | x | x | x | |
B21 | 1.410 | 163 | 18,8 | 11,6 | x | x | x | x | x | x | x | |
B22 | 1.960 | 111 | 10,5 | 5,6 | x | x | x | x | x | x | x | |
B23 | 3.250 | 242 | 20,8 | 7,4 | x | x | x | x | x | x | x | |
B24 | 1.360 | 88 | 10,3 | 6,5 | x | x | ||||||
B25 | 4.090 | 286 | 21,7 | 7,0 | x | x | ||||||
B26 | 2.030 | 224 | 21,2 | 11,0 | x | x | x | x | x | x | ||
htm | 4.549 | 3.806 | 3.363 | 3.003 | 2.917 | 2.433 | 1.830 | |||||
gem % | 7,5% | 7,4% | 7,5% | 7,4% | 6,8% | 7,4% | 7,4% |
Update: 15-05-2023