Lengte: | 5.010 m | |
Waarvan stijgend: | 3.930 m | (203,4 htm) |
Waarvan dalend: | 1.080 m | (64,0 htm) |
Gemiddeld stijgingspercentage: | 5,2% | |
Maximaal stijgingspercentage: | 10,7% | |
Routes: | 220, 180, 165, 145, |
Profielkaart:
Ligging van de beklimming:
De klim begint in het open gebied bij Bleesbréck (de rotonde) en loopt via Seltz waar je rechtsaf gaat richting Longsdorf. In Longsdorf links richting Fouhren.
Update: 10-12-2023