Lengte: | 2.800 m | |
Waarvan stijgend: | 1.870 m | (87,1 htm) |
Waarvan dalend: | 930 m | (51,8 htm) |
Gemiddeld stijgingspercentage: | 4,7% | |
Maximaal stijgingspercentage: | 9,6% | |
Routes: | 220, 180, 165, |
Profielkaart:
Ligging van de beklimming:
Een beklimming in twee delen met een afdaling tussendoor waar bij het beekje de boerderij met dezelfde naam ligt. Het een binnendoorroute vanaf de CR356B naar de CR357 door de Vallée de l'Ernz.
Update: 10-12-2023