Lengte: | 2.100 m | |
Waarvan stijgend: | 1.980 m | (134,8 htm) |
Waarvan dalend: | 120 m | (9,3 htm) |
Gemiddeld stijgingspercentage: | 6,8% | |
Maximaal stijgingspercentage: | 13,6% | |
Routes: | 220, 180 |
Profielkaart:
Ligging van de beklimming:
Vanuit Bettendorf na de brug over de Sûre begint de weg direct te stijgen. De meeste stijging zit in de eerste halve kilometer, dan daalt het licht om vervolgens nog even flink te moeten aanzetten op de CR357. De top ligt na de afslag naar rechts in de groene weiden.